DOLAR 19,1906 0.04%
EURO 20,8128 -0.7%
STERLIN 23,7803 -0.42%
ALTIN 1.220,04-0,04
BIST %
BITCOIN 546532-0,37%
Antalya
15°

KAPALI

13:13

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 546218 19334793 % -0.36451 05:56
  • Ethereum 34941 120445841.00483 % -0.2523 05:56
  • Tether 19.21 79693860816.008 % 0.02072 05:55
  • BNB 6065.29 157895234 % 0.0468 05:56
  • USD Coin 19.19 32527442703.531 % 0.02695 05:56
  • XRP 9.91 51678187732 % -2.90297 05:56
  • Cardano 7.46 35045020830.323 % -2.06053 05:56
  • Dogecoin 1.63 138769106383.7 % 9.49491 05:56
  • Lido Staked Ether 34886 5899180.5711359 % -0.08163 05:55
  • Polygon 21.34 9080469069.2849 % -0.52902 05:56
  • Solana 403.11 385670287.52367 % -0.58405 05:56
  • Polkadot 123.25 1217754634.8747 % 1.68596 05:56
  • Binance USD 19.18 7557187530.3 % -0.0529 05:56
  • Litecoin 1780.84 72614283.233471 % -0.16368 05:56
  • Shiba Inu 0.00021852 5.8935941640797E+14 % 4.66798 05:56
  • TRON 1.26 91008058512.882 % -0.28219 05:56
  • Avalanche 340.08 325941142.86106 % -0.21501 05:56
  • Dai 19.2 5098650547.6175 % 0.02143 05:55
  • Uniswap 116.64 753766667 % -0.04433 05:56
  • Wrapped Bitcoin 547297 150450.1842313 % -0.18362 05:56
  • Chainlink 144.27 517099971.23056 % -0.84567 05:56
  • Cosmos Hub 219.51 292586163.82743 % 2.18104 05:56
  • Toncoin 43.62 1473591410.7431 % 1.47616 05:56
  • LEO Token 65.09 930916110.9 % -2.34057 05:56
  • Ethereum Classic 402.68 140242800.1274 % 1.2043 05:56
  • Stellar 2.09 26654897974.667 % -3.36636 05:56
  • Monero 3053.57 18147820.376415 % 1.47876 05:56
  • OKB 801.56 60000000 % -0.46084 05:56
  • Bitcoin Cash 2404.6 19353381.146651 % -0.2385 05:56
  • Filecoin 109.63 411586775 % -0.17975 05:56
  • Hedera 1.43 30568495833.44 % 1.24634 05:56
  • Lido DAO 46.03 863398160.90049 % -0.69549 05:56
  • Aptos 217.97 180098756.72219 % -0.2037 05:56
  • TrueUSD 19.17 2041446767.12 % -0.25277 05:56
  • Quant 2422.42 14544176.164091 % 0.74955 05:56
  • Cronos 1.34 25263013692 % 0.16875 05:56
  • NEAR Protocol 38.07 866021029.72031 % -0.7271 05:56
  • VeChain 0.45087 72511146418 % -0.02737 05:56
  • Algorand 4.28 7145789242.0244 % -1.48843 05:56
  • Arbitrum 24.01 1275000000 % -6.88688 05:56
  • ApeCoin 81.31 368593750 % 1.16982 05:56
  • Internet Computer 100.08 298115701.29831 % 0.49484 05:56
  • EOS 23.09 1100239448.106 % 0.90481 05:56
  • Fantom 8.93 2784475239.7439 % -2.0768 05:56
  • The Graph 2.74 8892948436.3626 % -2.40202 05:56
  • Stacks 16.85 1368635311.9582 % -4.85092 05:56
  • The Sandbox 12.14 1820281926.2233 % 0.47186 05:56
  • Decentraland 11.43 1824380912.0915 % 0.46444 05:56
  • MultiversX 821.14 25215267 % -0.46686 05:56
  • Aave 1425.32 14352044.692562 % -0.20868 05:56
  • Theta Network 20.39 1000000000 % -0.56947 05:56
  • Tezos 21.65 924733770.60318 % -0.07577 05:56
  • Flow 19.16 1036200000 % -0.06318 05:56
  • ImmutableX 21.06 914163545.54002 % -4.35272 05:56
  • Axie Infinity 161.99 115661358.61362 % 0.29688 05:56
  • NEO 237.09 70530000 % -1.58497 05:56
  • Rocket Pool 845.66 19257025.547118 % -0.76192 05:56
  • Conflux 7.44 2097547687.2652 % -7.73192 05:56
  • Synthetix Network 49.14 315614653.13952 % -0.42106 05:56
  • KuCoin 158.91 97158831.45732 % -0.01282 05:55
  • WhiteBIT Token 102.22 144118517.10815 % -0.31585 05:56
  • BitDAO 10.08 1433909320.2107 % 0.0015 05:56
  • Terra Luna Classic 0.00242488 5892330029541.5 % 0.09803 05:56
  • Gate 99.21 140973058.65505 % -0.4694 05:56
  • USDD 18.97 725332036.99652 % 0.10375 05:56
  • Optimism 43.7 314844141 % -0.64524 05:56
  • Kaspa 0.770861 17664809321 % 16.58024 05:56
  • Curve DAO 17.54 771335825 % -2.67878 05:56
  • Klaytn 4.39 3082128704.9436 % -1.40091 05:56
  • Bitcoin SV 693.07 19266076.644239 % 0.28346 05:56
  • PancakeSwap 72.59 182349471.70611 % 1.74749 05:56
  • Mina Protocol 14.71 877538538.84004 % -1.43767 05:56
  • Dash 1125.54 11213827.189998 % -1.13831 05:56
  • Chiliz 2.34 5344064580 % 0.46311 05:56
  • GMX 1452.57 8600303.8915173 % -0.8313 05:56
  • Frax Share 169.11 71225434.014705 % -1.10538 05:56
  • eCash 0.00061682 19349517173303 % 2.38206 05:56
  • Maker 13217.12 901310.94728931 % -0.40222 05:56
  • IOTA 4.25 2779530283.2778 % -0.56446 05:56
  • BitTorrent 1.203E-5 9.51421714286E+14 % -1.61797 05:56
  • Huobi 69.97 162336522.3 % 0.00672 05:56
  • XDC Network 0.802782 13825903808.85 % -1.67232 05:56
  • Bitget Token 7.73 1400001000 % -0.23237 05:53
  • cETH 700.35 14653336.899438 % -0.47421 05:55
  • Zilliqa 0.61426 16307037657.039 % 8.2694 05:56
  • Tokenize Xchange 121.76 79995999.945184 % 0.77833 05:56
  • PAX Gold 37820 256999.65 % -0.06352 05:56
  • SingularityNET 8.02 1206121857.262 % -4.96063 05:56
  • Trust Wallet 22.87 416649900 % -0.1512 05:56
  • Tether Gold 37887 246524.33 % -0.31251 05:56
  • cUSDC 0.437351 21179046314.97 % -0.06478 05:56
  • Render 25.22 361444954.1088 % -2.20715 05:56
  • Loopring 7.25 1245991468.9425 % 3.70289 05:56
  • Mask Network 114.24 76150000 % -5.82921 05:56
  • Osmosis 15.53 556694189 % 0.46847 05:56
  • 1inch 10.29 828295536.10488 % -3.04887 05:56
  • THORChain 28.35 300700561 % 1.09483 05:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.